به گزارش راگانیوز به نقل از فارس با توجه به برگزاری انتخابات شورایاری در روز جمعه 22 اسفند ماه جاری و براساس صورتجلسات منتج از شمارش آراء نتایج اولیه آراء کاندیداهای اول تا چهاردهم هفت محله 13 آبان، ابن بابویه – غیوری، استخر، اقدسیه، بهشتی، تقیآباد، جوانمردقصاب و حمزهآباد بر اساس نظر هیئت اجرایی انتخابات منتشر شد.
گفتنی است، نتایج اعلام شده قطعی نبوده و پس از دریافت، بررسی و رسیدگی به شکایات واصله و تصـمیمگیری هیئت نظارت و اجرایی، نتایج قطعی اعلام میشود.
هیئت اجرایی از سوم فروردین ماه سال 94 ضمن اعلام نتیجه نهایی انتخابات به کاندیداهای افراد برگزیده شامل هفت نفر اعضاء و سه نفر اعضاء علی البدل را به ستاد هماهنگی شورایاریهای شهر تهران اعلام میکند.
محله 13 آبان
ردیف | کد انتخاباتی کاندیدا | نام | نام خانوادگی | تعداد رای |
1 | 56366 | علی | شهابی نژاد | 530 |
2 | 41258 | عباس | سیف مقدم | 500 |
3 | 57054 | بهنام | باقری | 497 |
4 | 45355 | یوسف | بیکی آذر | 420 |
5 | 56608 | بهمن | جباری | 399 |
6 | 54407 | داود | فاتحی | 369 |
7 | 62332 | علیرضا | رستملی | 363 |
8 | 46610 | حسین | کرم الدین | 362 |
9 | 52014 | حسین | داودی | 340 |
10 | 55197 | حسن | رحمتی ویرثق | 337 |
11 | 43888 | علی | ذوالقدر | 271 |
12 | 45985 | نصرت اله | قراجرلو جوکی محمدرضا | 246 |
13 | 57018 | روح الله | فاتحی | 241 |
14 | 61586 | مریم | شکوری | 237 |
محله ابن بابویه ـ غیوری
ردیف | کد انتخاباتی کاندیدا | نام | نام خانوادگی | تعداد رای |
1 | 44116 | ابوالفضل | رضاقلی | 255 |
2 | 52169 | انسیه | اسماعیلی نیستانی | 227 |
3 | 45774 | غلامرضا | مجد | 206 |
4 | 44448 | علی رضا | تربتی | 194 |
5 | 63709 | ناصر | عزیزی | 194 |
6 | 42468 | علی اصغر | صادقی | 193 |
7 | 42120 | مسعود | امان الهی درچه | 188 |
8 | 54422 | سیدمجتبی | عباسی | 161 |
9 | 61862 | مهدی | نصراله زاده شیرازی | 147 |
10 | 61775 | علی | دهقانی فیروزآبادی | 136 |
11 | 43616 | مهرداد | امان الهی درچه | 135 |
12 | 52039 | عباس | یار احمدی | 130 |
13 | 63434 | محمدرضا | تره کار | 100 |
14 | 52612 | محمد | منشی زاده | 91 |
محله استخر
ردیف | کد انتخاباتی کاندیدا | نام | نام خانوادگی | تعداد رای |
1 | 49719 | حامد | فلاح نژاد نائینی | 365 |
2 | 56731 | محمد رضا | رام | 286 |
3 | 63386 | حسن | ملا موسی زاده | 263 |
4 | 57354 | سید منصور | یوسفی | 255 |
5 | 63069 | داود | محمد کریمی | 242 |
6 | 49712 | محمد | مغاری | 231 |
7 | 44907 | حسین | قندالی | 219 |
8 | 50255 | قاسم | براتیان | 217 |
9 | 62963 | محمد رضا | میرزا | 214 |
10 | 43307 | محمد | جهان تیغ | 201 |
11 | 55645 | محمد | فردوسی زاده نائینی | 195 |
12 | 43092 | محمد | رجبی | 189 |
13 | 57184 | محمد | محمدی | 184 |
14 | 46127 | ناصر | کمان گری | 180 |
محله اقدسیه
ردیف | کد انتخاباتی کاندیدا | نام | نام خانوادگی | تعداد رای |
1 | 54224 | داود | موسی خانی | 302 |
2 | 55669 | سید محمد | بنی هاشم هلق | 296 |
3 | 62830 | علی | تات | 285 |
4 | 42383 | مجید | دیده گاه | 261 |
5 | 54202 | جعفر | بندی شربیانی | 260 |
6 | 54028 | مهدی | سهراب | 205 |
7 | 52686 | زهرا | بیرنگ | 191 |
8 | 48480 | سعید | فرود مهربانی | 169 |
9 | 52106 | محمدعلی | کرمی | 160 |
10 | 41520 | جواد | رستمی کچوسنگی | 141 |
11 | 52937 | مهناز | قنبریان علویجه | 122 |
12 | 43634 | مرتضی | اسدشیر لنجوانی | 100 |
13 | 47497 | اکرم | زواره | 99 |
14 | 62672 | قاسمعلی | صفری کلائی | 94 |
محله بهشتی
ردیف | کد انتخاباتی کاندیدا | نام | نام خانوادگی | تعداد رای |
1 | 59157 | علی | رحیمی | 719 |
2 | 61028 | ابراهیم | ایلانلو | 591 |
3 | 41642 | رضا | رضایی منش | 532 |
4 | 56178 | نسرین | باقری لاسیبی | 471 |
5 | 55064 | محمد رضا | حامدی نیا | 391 |
6 | 41521 | ذبیح اله | پورسیفی | 367 |
7 | 41579 | محبوبه | جزینی درچه | 351 |
8 | 43485 | حسین | هاشمی شریف آباد کشکو | 348 |
9 | 55166 | علی | کرکه آبادی | 321 |
10 | 44947 | داود | عموحیدری | 301 |
11 | 57906 | حسن | آقایی | 271 |
12 | 57834 | اعظم | رمضان | 247 |
13 | 58027 | علی اصغر | محمد رحیمی | 238 |
14 | 41178 | سید علی اکبر | میرآبادی | 223 |
محله تقیآباد
ردیف | کد انتخاباتی کاندیدا | نام | نام خانوادگی | تعداد رای |
1 | 53842 | رضا | گلستانی | 236 |
2 | 55824 | سیدرحیم | محمدی جعفری | 218 |
3 | 56119 | سیدرحمن | محمدی جعفری | 208 |
4 | 48617 | احمد | عرب خواری | 203 |
5 | 55543 | علی | قبادی | 192 |
6 | 41095 | مجید | سهلور | 181 |
7 | 46672 | حسن | عرب | 158 |
8 | 48634 | الهام | عرب | 133 |
9 | 48016 | محمدمهدی | خدادادی | 116 |
10 | 47974 | مجتبی | تاجیک میرزایی | 114 |
11 | 50392 | جواد | کاظمیپور | 105 |
12 | 46643 | حسین | دادگر | 91 |
13 | 50690 | عبدالجواد | ملک ورنوسفادرانی | 91 |
14 | 41352 | سادات | موسویان | 55 |
جوانمرد قصاب
ردیف | کد انتخاباتی کاندیدا | نام | نام خانوادگی | تعداد رای |
1 | 43022 | کریم | وهابی | 1131 |
2 | 43374 | محمد علی | احمدی قهی | 862 |
3 | 49580 | ابوالفضل | صادقی | 843 |
4 | 48160 | ناصر | شریفی مهر | 797 |
5 | 41098 | امید | عبدی بوسجین | 564 |
6 | 58457 | میررضا | قبادی | 558 |
7 | 54851 | هادی | راستکار مهربانی | 555 |
8 | 47702 | مرادعلی | نظری | 538 |
9 | 55803 | محمدرضا | خدابنده لو | 512 |
10 | 52415 | علی صفدر | بدخشان | 498 |
11 | 58418 | رضا | بساطی | 496 |
12 | 54626 | بهرام | قیصری | 454 |
13 | 48246 | علی | عزیزی | 447 |
14 | 46668 | محمدولی | سوری رودآوری | 409 |
حمزهآباد
ردیف | کد انتخاباتی کاندیدا | نام | نام خانوادگی | تعداد رای |
1 | 56055 | عباس | شهبازی | 316 |
2 | 62336 | محمد | طاهری مهربانی | 241 |
3 | 59566 | اکبر | بغدادی | 233 |
4 | 56402 | بیتا | یعقوبی مهیاری | 232 |
5 | 56527 | اصغر | ابراهیمی مزده | 229 |
6 | 61750 | غلامرضا | قاضی | 225 |
7 | 58469 | مهدی | وظیفه مهربانی | 213 |
8 | 59501 | بهمن | چوپانی چروری | 204 |
9 | 42702 | مرتضی | ملکی | 197 |
10 | 47591 | حسن | نجفزاده | 184 |
11 | 59588 | علی | دل آویز | 175 |
12 | 44500 | رضا | فغانی | 166 |
13 | 50114 | علی اکبر | مهتابی | 160 |
14 | 41301 | مهدی | سمیعی | 156 |