به گزارش راگانیوز ، قیمت مسکن در محدوده ی شهرری به شرح زیر است:
آدرس | زیربنا | طبقه | سن بنا | قیمت واحد | قیمت کل |
شهرری خ فدائیان اسلام خ خان محمدی | ۷۹ | ۲ | ۵ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
میدان شهرری خیابان روشن | ۷۵ | ۲ | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
شهر ری میدان شهرری خیابان حرم | ۷۰ | ۲ | ۱۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
خ فداییان اسلام پل سیمان خ سرگرد محمدی | ۶۱ | ۳ | ۱۰ | ۲,۱۳۱,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرری میدان شهرداری(ساعی) | ۷۲ | ۱ | ۱۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
شهر ری خ دیلمان شمالی | ۷۱ | ۲ | ۱۲ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
شهر ری میدان نماز خ امام حسین | ۵۶ | ۴ | ۵ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
شهر ری خ دیلمان خ منتظری | ۷۲ | ۴ | ۱۲ | ۲,۲۲۲,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شهر ری نرسیده به فرمانداری | ۴۲ | ۲ | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
شهر ری محله سرتخت | ۶۲ | ۴ | ۱۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰ |
شهرری میدان معلم سهراه تقیآباد | ۸۸ | ۴ | ۱۷ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
شهرری شهرک ۱۳ آبان | ۴۵ | ۴ | ۱۳ | ۱,۷۷۷,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرری خ ایرانیت | ۶۲ | ۲ | ۱۲ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شهر ری باقرشهر خ فلسطین | ۵۶ | ۳ | ۴ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
وحدت اسلامی خ مختاری شرقی | ۱۲۵ | ۱ | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شهر ری میدان هادی ساعی خیابان فدایی | ۱۹۳ | ۵ | ۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
شهر ری خ شهید غیبی | ۷۲ | ۲ | ۵ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
شهرری مدرس چهارم | ۵۷ | ۴ | ۳ | ۲,۵۴۳,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرری میدان نماز خیابان امام حسین(دیلمان) | ۱۰۹ | ۶ | ۱ | ۳,۳۴۸,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
خ شهید رجایی جنوب روبروی ک ۱۳ آبان | ۱۱۵ | ۵ | ۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
باشگاه خبرنگاران